- Startsida
- Omsorg & stöd
- Trygg och säker
- Räddningstjänsten
- Pris på tjänster
Räddningstjänstens personal och tjänster
Avgifter för 2024 (inklusive moms)
Teknisk personal/serviceuppdrag | Arbetskostnad/ | 660:-/ |
---|---|---|
Utbildning | Kontakta räddningstjänsten för information om utbildningar och priser | |
Externa/Kommunala kunder | ||
Anslutning av larmsändare över fast uppkopplad ledning/radiobaserad larmsändare | 1:a signal (inkl centralutrustningens felsignal) | 14 816:- |
Funktionsprovning | Komplett funktionsprovning av larmanläggning inkl protokoll | 2 852:- |
Årsavgift för larmmottagning (kvartalsprovning ingår) | 1:a signal, nyckelservice | 4 168:- |
Årsavgift | Enbart nyckelförvaring, interna o externa kunder | 203:- |
Taxa automatlarm/ej brand | Utryckning enligt § 5 i avtalet | 4 605:- (ej moms) |
Räddningshjälp i andra kommuner | Debiteras enligt gällande avtal | |
I övrigt träffas överenskommelse från fall till fall med räddningschefen | ||
Ej återlämnat material debiteras enligt dagspris | ||
Anslutningsavgifter, årsavgifter, avgift för utryckning enligt § 5 i avtalet samt service revideras årligen | ||
Ändring av taxa kan ske om uppräkning/ ändring görs i andra förvaltningars taxa som räddnings-tjänsten har beräknat utifrån |
Kontakt
Kundcenter
Välkommen till dina
kommunvägledare
Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se
Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider
Besöksadress
Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 31 Tanumshede
Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede
Postadress
Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede
Räddningstjänsten
Besöks/postadress
Riksvägen 149 A
457 31 Tanumshede