För att läsa kallelser och protokoll till de olika nämndernas sammanträden, välj respektive rubrik i menyn.
Nämnd | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun |
---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfull-mäktige | 14 | 21 | 25 | 20 | ||
Kommun- | 26 | 2 | 6 | 4 | 1, 22 | |
Omsorgs- | 3 | 10 | 28 | 19 | 21 | |
Miljö- och byggnads- | 25 | 1, 29 | 26 | 23 | 21 | |
Tekniska | 17 | 17 | 21 | 19 | 16 | |
Barn- och utbildnings-nämnden | 8 | 22 | 19 | 17 | 14 | |
Nämnd | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Kommunfull-mäktige | 19 | 24 | 28 | 12 | ||
Kommun- | 31 | 5 | 2 | 14 | ||
Omsorgs- | 1 | 6 | 10 | 8 | ||
Miljö- och byggnads- | 30 | 27 | 8 | 6 | ||
Tekniska | 18 | 1, 29 | 20 | 17 | 15 | |
Barn- och utbildnings-nämnden | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 |
Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se
Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider
Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede
Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede
Kundcenter 0525-180 00
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede