För att läsa kallelser och protokoll till de olika nämndernas sammanträden, välj respektive rubrik i menyn.
Bolagens protokoll finns men inte kallelser.
Nedan finns de sammanträdesdagar som hittills är beslutade för 2019.
Nämnd | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun |
---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfull-mäktige | 21 | 18 | 1, 29 | 17 | ||
Kommun- | 16 | 13 | 13 | 10 | 29 | 19 |
Omsorgs- | 24 | 21 | 28 | 16 | 27 | |
Miljö- och byggnads- | 15 | 19 | 19 | 23 | 21 | 18 |
Tekniska | 24 | 25 | 20 | 23 | 20 | |
Barn- och utbildnings-nämnden | 22 | 26 | 26 | 30 | 28 | 18 |
Tanums Hamnar AB | 15, årsstämma 27 mars | 24 | ||||
Tanums Bostäder AB | 14, årsstämma 27 mars | 23 | ||||
Nämnd | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Kommunfull-mäktige | 16 | 28 | 25 | |||
Kommun- | 28 | 9 | 6 | 11 | ||
Omsorgs- | 29 | 26 | 31 | 12 | ||
Miljö- och byggnads- | 27 | 24 | 29 | 3 | ||
Tekniska | 15, 29 | 26 | 21 | 12 | ||
Barn- och utbildnings-nämnden | 3 | 1, 15 | 19 | 10 | ||
Tanums Hamnar AB | 27 | 25 | 12 | |||
Tanums Bostäder AB | 5 | 10 | 14 | 12 |
Nedan finns de sammanträdesdagar som hittills är beslutade för 2020.
Nämnd | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun |
---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfull-mäktige | 20 | 24 | 23 | 20 | 25 | 22 |
Kommun- | 29 | 4 | 1 | 6 | 3, 24 | |
Omsorgs- | ||||||
Miljö- och byggnads- | ||||||
Tekniska | 13 | 12 | 16 | 28 | 18 | |
Barn- och utbildnings-nämnden | 28 | 25 | 31 | 5 | 2, 23 | |
Tanums Hamnar AB | ||||||
Tanums Bostäder AB | ||||||
Nämnd | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Kommunfull-mäktige | 21 | 26 | 30 | |||
Kommun- | 2 | 7 | 4 | 9 | ||
Omsorgs- | ||||||
Miljö- och byggnads- | ||||||
Tekniska | 13, 27 | 24 | 22 | 19 | 17 | |
Barn- och utbildnings-nämnden | 1 | 6 | 3 | 8 | ||
Tanums Hamnar AB | ||||||
Tanums Bostäder AB |
Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se
Måndag-fredag 8.00-16.30
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede
Kundcenter 0525-180 00
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede