- Startsida
- Boende, miljö & infrastruktur
- Bostäder och offentliga lokaler
- Planer för nya bostäder
Planer för nya bostäder
Bostäderna är fördelade på olika upplåtelseformer: hyreslägenheter, ägarlägenheter/bostadsrätter och tomter för enbostadshus.
Detaljplanerna befinner sig i olika stadier av den process som leder till beslut om antagen detaljplan. Detaljplanenra är initierade av privata intressenter samt kommunen eller kommunens bostadsbolag Tanums Bostäder AB.
Här kan du följa pågående detaljplaner.
Tomtkö
Kommunen har tomtkö till en del av samhällena; Fjällbacka, Grebbestad, Hamburgsund, Resö. Tanums kommun är nu inne i en process där en avveckling av tomtkön pågår.
Här finns mer information om tomtkön.
Nedan följer en lista med pågående bostadsplanering från norr till söder.
Årtalet anger när detaljplanen kan vara klar eller när utbyggnad startar. Detta är en uppskattning om framtida händelser vilket innebär att prognoserna kan komma att ändras.
Förkortningar: TBAB=Tanums Bostäder AB
Resö | |||
Resö 3:12, 3:13 | privat/kommunal | cirka 25 tomter | Planering pågår |
Sannäs | |||
Mjölkeröd | privat | cirka 21 tomter | |
Lur | |||
Östad | |||
Tanumshede | |||
Vinbäck | kommunal | 10 tomter | Lediga tomter |
Centrum Kattedaben | privat | cirka 35 lägenheter | |
Postvägen | TBAB | cirka 30-40 lägenheter | |
Hedeskogsvägen påbyggnad | TBAB | 25 lägenheter | |
Tanum 1:3 | TBAB | 25 lägenheter | |
Vinbäck | 8 tomter | Lediga tomter | |
Grebbestad | |||
Siljevi Bocken | kommunal | 2 tomter | Lediga tomter |
Gissleröd | kommunal | 1 tomt | |
Anneberg | TBAB | 50 lägenheter | |
Kuseröd 1:2, 1:3 | TBAB | 25 lägenheter | |
Bocken | TBAB | lägenheter | |
Greby | privat | cirka 10 tomter | Lediga tomter |
Ertseröd 1:3 | privat | 40 bostäder | Lediga tomter |
Ertseröd 1:5, 1:7 | privat | 21 tomter | Lediga tomter |
Ulmekärr 1:3 | privat | cirka 25 tomter | Planering pågår |
Grebbestad 2:291 | privat | parhus/tomter | |
Kärra 2:1 | kommunal | blandad bebyggelse | Planering pågår |
Svinnäsvägen | 15 bostäder, blandad bebyggelse | ||
Kärra 2:1 | 40 bostäder, blandad bebyggelse | Planering pågår | |
Havstenssund | |||
Kämpersvik | |||
Kämperöd, infarten | privat | 28 tomter, 10 lägenheter | |
Vik 1:128, 1:99 med flera | privat | cirka 40 tomter | Planering pågår |
Fjällbacka | |||
Flig 1:6 | kommunal/tomtkö | 25 tomter | Försäljning pågår |
Lunnemyren | privat/kommunal | 100 bostäder | Planering pågår |
Vetteberget etapp 3 | kommunal/tomtkö | cirka 15 tomter | Planering pågår |
Kville-Bräcke | privat | 40 tomter | |
Långsjö | |||
Västra Veddökilen | privat | tomter | |
Östra Veddökilen | privat | tomter | Planering pågår |
Kville | |||
Rabbalshede | |||
Hamburgsund | |||
Skäret | privat | Lediga tomter | |
Humleviken | privat | tomter | Lediga tomter |
Hamburgsund 13:22 med flera | privat/kommunal | tomter, lägenheter, radhus | Planering pågår |
Svenneby | |||
Andreastorpet | privat | lägenheter |
Kontakt
Kundcenter
Välkommen till dina
kommunvägledare
Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se
Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider
Besöksadress
Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 31 Tanumshede
Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede
Postadress
Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede