- Startsida
- Omsorg & stöd
- Trygg och säker
- Räddningstjänsten
- Pris på tjänster
- Övriga serviceuppdrag och uthyrning
Övriga serviceuppdrag och uthyrning
Kostnaderna gäller från 1 juli 2025.
Övriga serviceuppdrag och uthyrning
Beskrivning | Enhet | Kostnad (SEK exklusive moms) |
|---|---|---|
Slangvård (endast annan räddningstjänst eller kommun) | ||
Tvättning och provtryckning av slang | slang | 138 |
Lagning och provtryckning av slang | vulk | 131 |
Omkoppling (exklusive material) | koppling | 115 |
Byte av packning | packning | 131 |
Personal | ||
Teknisk personal/serviceuppdrag/ Instruktör 1 | timme | 624 |
Övningsanläggning (endast annan räddningstjänst eller kommun) | ||
Hyra av övningsanläggningen max 4 timmar | tillfälle | 2 092 |
Hyra av övningsanläggningen max 4 timmar inklusive värmetillsats 2 | tillfälle | 3 661 |
Utrustningskostnader (i samband med hyra av övningsanläggningen) | ||
Andningsapparat inklusive fyllning och efter/funktionskontroll 3 | paket | 361 |
Extra flaskpaket | styck | 209 |
Rökmaskin | tillfälle | 209 |
Rökvätska | liter | 91 |
Material för uthyrning | ||
Motordriven vattensug eller pump 4 5 | dygn | 343 |
Brandslang 4 5 | dygn | 200 |
Förklaring:
1 Debiteras per påbörjad timme.
2 Priset inkluderar start av värmetillsats 2 timmar före bokningens start.
3 Andningsapparat som inte är godkänd på funktionskontrollen debiteras med den faktiska reparationskostnaden hos tillverkaren.
4 Debiteras per påbörjat dygn.
5 Vid upphämtning av material debiteras fordon och kilometerkostnad enligt taxa.
Kontakt
Kundcenter
Välkommen till dina
kommunvägledare
Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se
Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider
Besöksadress
Kommunhuset
Apoteksvägen 6
Tanumshede
Postadress
Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede
Räddningstjänsten
Besöks/postadress
Riksvägen 149 A
457 31 Tanumshede
